Priser og ledige lejligheder næste vinter
Her kan du orientere dig hvilke lejligheder som endnu er ledige i den kommende vinter 2022.
Priserne er angivet i euro pr. døgn. Dertil kommer slutrengøring, bytax og sengetøj. 90 euro for Mathias 1 nedre og 120 euro for Mathias 2 Øvre lejlighed. Udlejning er fra Lørdag til Lørdag.
Bemærk LAST MINUTE priser ved hurtig bestilling.
FILLERHOF - HAUS MATHIAS FLACHAU SALZBURGERLAND 2022 | |||
11-sep-21 | HAUS MATHIAS | HAUS MATHIAS | |
Datum | Woche | MATHIAS 1 | MATHIAS 2 |
FLACHAU | FLACHAU | ||
ANZAHL / PERS | 6 Pers. | 8 Pers. | |
Senge / Bettten | 2+2+2+( 1 ) | 2+2+4 | |
Preis App. Tag. | Preis App. Tag. | ||
Endreinig / Housekeep | 95 Euro | 125 Euro | |
11-12-2021 | 51 | 150 | 200 |
18-12-2021 | 52 | 222 | 296 |
25-12-2021 | 53 | 222 | 296 |
01-01-2022 | 1 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
08-01-2022 | 2 | 210 | Vermietet / Udlejet |
15-01-2022 | 3 | 210 | Vermietet / Udlejet |
22-01-2022 | 4 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
29-01-2022 | 5 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
05-02-2022 | 6 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
12-02-2022 | 7 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
19-02-2022 | 8 | 228 | Vermietet / Udlejet |
26-02-2022 | 9 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
05-03-2022 | 10 | 192 | Vermietet / Udlejet |
12-03-2022 | 11 | 192 | Vermietet / Udlejet |
19-03-2022 | 12 | 150 | 200 |
26-03-2022 | 13 Påske | 192 | 256 |
02-04-2022 | 14 | 150 | 200 |
09-04-2022 | 15 | 150 | 200 |
16-04-2022 | 16 | 150 | 200 |
Forår / Frühjahr | Juli - August | 150 | 200 |
Sommer | Sept - Novem | 150 | 200 |
Seneste kommentarer